Q-Tech on Oventropin tekniikka automaattiseen hydrauliseen linjasäätöön. Venttiili pitää asetetun virtaaman vakiona – myös kun järjestelmän paine-ero vaihtelee. Tuloksena on oikeat huonelämpötilat, pienempi energiankulutus eikä virtausääniä, ilman että putkiverkostoa tarvitsee tuntea tai esisäätöjä laskea etukäteen.
Näin Q-Tech toimii
- Virtaama asetetaan portaattomasti säätöavaimella.
- Asetusarvo on luettavissa ulkopuolelta.
- Venttiili säätää automaattisesti asetettuun arvoon – paine-erosta riippumatta, enintään 1,5 bar.
- Voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin järjestelmiin, myös kun putkiverkosto on tuntematon.
Neljä tuoteryhmää
| Tuoteryhmä | Tuotteet | Käyttö |
|---|---|---|
| Termostaattiventtiilit | AQ, AQH, EQ | Patterit. Virtaama 10–170 l/h (AQH: 35–420 l/h, myös jäähdytykseen) |
| Liitäntäventtiilit | Multiblock TQ, Multiblock TQ-RTL, Multiflex FQ | Venttiilipatterit |
| Jakotukit | Multidis SFQ | Lattialämmitys, 2–12 piiriä, virtausmittareilla |
| Pintalämmityksen säätö | Unibox TQ, Unibox TQ-RTL | Lattialämmityksen huonelämpötilan säätö |
Valitut tuotenumerot
| Oventrop tuotenro | Kuvaus |
|---|---|
| 1163552 / 1163562 | EQ termostaattiventtiili, kulma DN 15, kromattu / valkoinen |
| 1163652 / 1163662 | EQ termostaattiventtiili, suora DN 15, kromattu / valkoinen |
| 1404952–1404962 | Multidis SFQ jakotukki, 2–12 piiriä |
| 1022729 | Unibox TQ vario, ilman kantta |
| 1019080 / 1019082 / 1019083 | GHQ venttiilipesä venttiilipattereihin, 10–170 l/h, M 30 x 1,5 |
| 1019084 / 1019086 / 1019099 | GDQ venttiilipesä venttiilipattereihin, 10–170 l/h, puristusliitäntä |
AQ-, AQH-, Multiblock TQ-, Multiflex FQ- ja Unibox TQ-RTL-tuotteiden numerot pyynnöstä.
Laske ja mittaa
Oventropin OvPlan-laskentaohjelmalla mitoitat järjestelmän ja dokumentoit linjasäädön. Ota yhteyttä, jos haluat käyttöoikeuden OvPlaniin. Tuloksen voit mitata Oventrop OV-DMC 3 -laitteella.
Oventrop Arne Nielsen A/S:n kautta
Oventropia saa Arne Nielsen A/S:n ja jälleenmyyjiemme kautta. Kirjoita osoitteeseen info@arnenielsen.dk ja kerro tuotenumero ja määrä, niin lähetämme tarjouksen.
Lähde ja kuva: Oventrop GmbH & Co. KG.
